(资料图)
沪指2月17日下跌0.77%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为煤炭、美容护理,涨幅为1.71%、1.09%。石油石化行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为3.79%、3.54%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出404.11亿元,今日有4个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.71%,全天净流入资金2.90亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为0.45%,净流入资金为1.98亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金82.83亿元,其次是电子行业,净流出资金为72.56亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、通信等行业。
石油石化行业今日上涨0.94%,全天主力资金净流入8464.10万元,该行业所属的个股共47只,今日上涨的有31只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是恒逸石化,今日净流入资金8211.43万元,紧随其后的是广汇能源、荣盛石化,净流入资金分别为5427.33万元、3063.62万元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有中国海油、桐昆股份、宝利国际,净流出资金分别为4612.35万元、881.67万元、859.92万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000703 | 恒逸石化 | 5.11 | 1.65 | 8211.43 |
600256 | 广汇能源 | 1.76 | 0.93 | 5427.33 |
002493 | 荣盛石化 | 1.93 | 0.40 | 3063.62 |
601857 | 中国石油 | 0.00 | 0.05 | 2115.03 |
000819 | 岳阳兴长 | -2.29 | 2.12 | 1175.66 |
600028 | 中国石化 | 0.22 | 0.08 | 1150.61 |
600968 | 海油发展 | 1.57 | 0.39 | 1089.41 |
002828 | 贝肯能源 | 1.07 | 6.34 | 340.40 |
000301 | 东方盛虹 | 0.07 | 0.38 | 311.37 |
600387 | 海越能源 | 0.26 | 1.73 | 274.50 |
002476 | 宝莫股份 | 0.36 | 1.12 | 148.10 |
000698 | 沈阳化工 | 1.62 | 2.19 | 81.34 |
001316 | 润贝航科 | 2.25 | 9.08 | 68.78 |
603353 | 和顺石油 | -0.74 | 1.60 | 54.86 |
002221 | 东华能源 | -0.88 | 0.44 | 45.03 |
600506 | 香梨股份 | -0.79 | 1.93 | 14.40 |
603798 | 康普顿 | -1.43 | 4.34 | -3.29 |
300191 | 潜能恒信 | 0.10 | 0.82 | -36.94 |
600339 | 中油工程 | 0.00 | 0.58 | -47.31 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.92 | 0.74 | -54.49 |
603223 | 恒通股份 | -0.04 | 0.24 | -68.36 |
603727 | 博迈科 | -0.16 | 1.02 | -86.77 |
600871 | 石化油服 | -1.42 | 0.31 | -104.68 |
000985 | 大庆华科 | 0.27 | 0.64 | -146.18 |
002629 | 仁智股份 | 0.47 | 1.95 | -146.40 |
300839 | 博汇股份 | -0.10 | 2.46 | -152.71 |
000059 | 华锦股份 | 0.14 | 1.13 | -153.48 |
600800 | 渤海化学 | 0.51 | 1.13 | -153.59 |
601808 | 中海油服 | -0.32 | 0.17 | -162.41 |
000554 | 泰山石油 | 0.34 | 3.02 | -175.00 |
002207 | 准油股份 | 0.41 | 2.18 | -281.67 |
300164 | 通源石油 | 0.23 | 2.20 | -292.91 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.56 | 0.47 | -300.94 |
603619 | 中曼石油 | 1.25 | 1.05 | -335.89 |
300157 | 恒泰艾普 | -0.80 | 1.69 | -349.94 |
600759 | ST洲际 | 0.43 | 0.48 | -382.02 |
000096 | 广聚能源 | -0.84 | 0.54 | -413.51 |
000637 | 茂化实华 | 0.77 | 3.16 | -538.61 |
600346 | 恒力石化 | 1.25 | 0.32 | -589.49 |
002986 | 宇新股份 | -2.42 | 2.52 | -630.43 |
600688 | 上海石化 | 0.93 | 0.24 | -682.70 |
600777 | 新潮能源 | 1.18 | 2.61 | -804.67 |
002554 | 惠博普 | 0.75 | 2.26 | -815.18 |
600583 | 海油工程 | 1.20 | 0.37 | -844.28 |
300135 | 宝利国际 | -0.35 | 4.33 | -859.92 |
601233 | 桐昆股份 | 3.93 | 1.59 | -881.67 |
600938 | 中国海油 | 0.19 | 1.26 | -4612.35 |
(文章来源:证券时报网)